产品
突尼斯 干式变压器SCB14-2000/10.5
类别:
突尼斯产品中心
突尼斯干式变压器
nily@byfastener.com
产品描述
SCB14-2000/10.5是一款高性能、高效率的二级能效干式变压器,具有显著的节能效果。其容量为2000kVA,电压等级为10.5kV,满足二级能效标准,能有效降低空载和负载损耗,提升能源利用效率。采用优质绝缘材料和先进制造工艺,设计紧凑,便于安装,同时具备良好的防护能力和环保特性,广泛应用于工业、商业及公共设施等领域,是电力供应与环境保护的理想选择。
SC(B)11系列10KV环氧浇注干式变压器技术参数
额定容量(KVA) | 额定电压(KV) | 联结组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(A) | 短路阻抗(%) | 噪声声功率级(dB) | IP20(IP23) | ||
高压 | 低压 | 120℃ | 长×宽×高 | 总量 | ||||||
30 | 11 10.5 10 6.3调压范围±2.5% | 0.4 6.3
| Yyn0 或 Dyn11
| 170 | 660 | 1.8 | 4.0 | 41 | 1200×1200×1300 | 465 |
50 | 240 | 940 | 1.7 | 1200×1200x1300 | 480 | |||||
80 | 320 | 1300 | 1.6 | 1200×1200×1300 | 650 | |||||
100 | 350 | 1480 | 1.5 | 1200×1200x1300 | 800 | |||||
125 | 410 | 1740 | 1.4 | 42 | 1300x1200×1500 | 875 | ||||
160 | 450 | 2000 | 1.4 | 1300x1200×1500 | 935 | |||||
200 | 490 | 2280 | 1.2 | 1300x1200×1500 | 1175 | |||||
250 | 580 | 2590 | 1.2 | 1500x1300×1800 | 1300 | |||||
315 | 660 | 3260 | 1.0 | 44 | 1500x1300x1800 | 1370 | ||||
400 | 780 | 3750 | 1.0 | 44 | 1500x1350x1800 | 1655 | ||||
500 | 970 | 4600 | 1.0 | 45 | 1500x1350x1800 | 1855 | ||||
630 | 1080 | 5500 | 0.6 | 45 | 1700x1400×2000 | 2200 | ||||
800 | 1300 | 6540 | 0.4 | 6.0 | 47 | 1800x1400×2000 | 2390 | |||
1000 | 1500 | 7650 | 0.4 | 47 | 1800x1450×2000 | 2785 | ||||
1250 | 1720 | 9100 | 0.3 | 48 | 1800x1450×2000 | 3140 | ||||
1600 | 2090 | 11050 | 0.3 | 48 | 2000×1500×2200 | 3890 | ||||
2000 | 2660 | 13600 | 0.3 | 49 | 2100×1500×2200 | 4470 | ||||
2500 | 3200 | 16100 | 0.2 | 49 | 2100x1550×2200 | 4810 | ||||
说明:产品的外形尺寸及重量是目前设计时数据,可能会因为产品的设计改进而变化。