产品
罗马尼亚 油浸式变压器
类别:
罗马尼亚产品中心
罗马尼亚油浸式变压器
nily@byfastener.com
产品描述
全密封电力变压器取消了储油柜,用波纹 油箱本体的翅板作为散热冷却元件,同时随着 变压器油的增减而膨胀,使变压器内部与大气 隔离,防止油的劣化和绝缘受潮及老化,増强了运行的可靠性。铁心采用很好冷轧硅钢片,有效的改善了磁通密度在铁心内部的状况,降 低了噪音,降低了损耗。线圈选用高强度漆包 线(或纸包线)卷绕,圆筒式(或饼式)结构,安 匝分布均匀,绝缘结构合理。具有很强的抗短 路能力。油箱内使用的紧固件均采用止退螺母,能保障长途运输后运行时不至于松脱。油箱表面经磷化处理后采用三防漆(防潮、防 琯、防盐雾)涂装,广泛应用于冶金、矿山、 石化等使用环境较恶劣的场合。
10KV级S11系列配电变压器技术参数
型号型号 | 额定容量(KVA) | 额定电压(KV) | 联结组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(A) | 短路阻抗% | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | |||||
高压 | 低压 | 油重 | 器身重 | 总量 | 长L | 宽W | 高H | |||||||
S11-M-30/10 | 30 | 11 10.5 10 6.36 调压范围±5%或±2×2.5% | 0.4 | Yyn 0或Dyn 11
| 95 | 600 | 1.3 | 4 | 90 | 200 | 400 | 1050 | 660 | 1140 |
S11-M-50/10 | 50 | 130 | 870 | 1.1 | 100 | 220 | 460 | 1070 | 710 | 1180 | ||||
S11-M-63/10 | 63 | 150 | 1040 | 1.0 | 110 | 250 | 500 | 1110 | 720 | 1190 | ||||
S11-M-80/10 | 80 | 170 | 1250 | 0.9 | 115 | 290 | 550 | 1120 | 730 | 1200 | ||||
S11-M-100/10 | 100 | 200 | 1500 | 0.8 | 120 | 350 | 620 | 1140 | 740 | 1220 | ||||
S11-M-125/10 | 125 | 230 | 1800 | 0.8 | 145 | 390 | 700 | 1180 | 760 | 1280 | ||||
S11-M-160/10 | 160 | 270 | 2200 | 0.7 | 175 | 460 | 830 | 1210 | 780 | 1280 | ||||
S11-M-200/10 | 200 | 330 | 2600 | 0.7 | 190 | 520 | 910 | 1240 | 780 | 1360 | ||||
S11-M-250/10 | 250 | 390 | 3050 | 0.6 | 200 | 610 | 1000 | 1280 | 800 | 1380 | ||||
S11-M-315/10 | 315 | 470 | 3650 | 0.6 | 220 | 730 | 1190 | 1330 | 860 | 1390 | ||||
S11-M-400/10 | 400 | 560 | 4300 | 0.5 | 260 | 900 | 1430 | 1360 | 860 | 1440 | ||||
S11-M-500/10 | 500 | 670 | 5100 | 0.5 | 280 | 1000 | 1600 | 1439 | 920 | 1480 | ||||
S11-M-630/10 | 630 | 800 | 6200 | 0.5 | 4.5 | 330 | 1100 | 1830 | 1540 | 1010 | 1510 | |||
S11-M-800/10 | 800 | 980 | 7500 | 0.4 | 450 | 1280 | 2300 | 1610 | 1030 | 1660 | ||||
S11-M-1000/10 | 1000 | 1150 | 10300 | 0.4 | 550 | 1450 | 2700 | 1750 | 1160 | 1750 | ||||
S11-M-1250/10 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.3 | 630 | 1800 | 3200 | 1880 | 1260 | 1810 | ||||
S11-M-1600/10 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.3 | 800 | 2100 | 3700 | 1930 | 1300 | 1890 | ||||
S11-M-2000/10 | 2000 | 1960 | 17800 | 0.3 | 1050 | 2600 | 4500 | 2030 | 1340 | 2000 | ||||
S11-M-2500/10 | 2500 | 2310 | 20700 | 0.3 | 5.5 | 1200 | 3100 | 5500 | 2410 | 1610 | 2400 | |||
S11-M-3150/10 | 3150 | 2730 | 24300 | 0.3 | 1400 | 4100 | 7200 | 2750 | 1810 | 2600 | ||||
说明:产品的外形尺寸及重量是目前设计时数据,可能会因为产品的设计改进而变化
: 下一页